欢迎您的来电
13231735775
主营产品
ProductDTM型滤筒脉冲单机除尘器
上下篇产品
AT-LTC系列脉冲滤筒除尘器
暂无记录
产品详情
DTM型滤筒脉冲单机除尘器组系列产品,该单机除尘机组具有能耗低、适用范围广、安装灵活、等优点。
DTM型滤筒脉冲单机除尘器性能特点:
DTM型滤筒脉冲单机除尘器的滤筒所选用的滤料采用聚酯长纤维三维状无纺基布,经发泡硬挺化后热压定型,具有表面光滑、刚性强度大、初阻力小、使用寿命长,并且可用水洗重复使用。根据需要,有、及PTFE覆膜等处理的滤料选择。
该除尘机组共有18个规格,滤筒数4~100个,处理风量516~16920m3/h,当某种特定需要(如高度等受到限制),可降低滤筒长度或增加滤筒个数,采用多灰斗形式,此时设备的外形尺寸也需做相应改变。
DTM型滤筒脉冲单机除尘器按结构形式分为A、B、J三种:
A型是在B型的下部增设进风口和抽屉,用户可定时将抽屉抽出倒灰。
B型下部为法兰,座落再仓顶或料库上,被的灰尘落入料仓内。
J型是在B型的下部增设锥斗和支腿,锥斗下口配有锁气阀及灰桶,根据需要,A型和J型可配置脚轮,适用于换生产设备的模具和工夹具或扬尘点经常变动的需要。以上三种结构形式均配置风机,装在净气室内,并对风机进行消声处理。
DTM型滤筒脉冲单机除尘器适用范围:
滤筒除尘机组适用于库顶、加料口、打包口、输送转运点、砂轮机、抛光机、切削机床等灰尘污染的场合,也适用于化工原料、医药、食品、喷粉等行业的物料回收,回收率几乎达。
DTM型滤筒脉冲单机除尘器技术性能表:
型号 技术参数 | DTM2*2 | DTM3*2 | DTM3*3 | DTM4*3 | DTM5*3 | DTM6*3 | DTM4*4 | DTM5*4 | DTM6*4 | |||
处理风量m3/h | 516~619 | 774~929 | 1161~1393 | 1548~1858 | 2115~2538 | 2538~3046 | 2256~2707 | 2820~3384 | 3384~4060 | |||
过滤风速m/min | 0.5~0.6 | |||||||||||
设备阻力Pa | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
资用压力Pa | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | |||
入口浓度g/Nm3 | 粘尘5,干尘10 | |||||||||||
排放浓度mg/Nm3 | <30 | |||||||||||
除尘效率% | >99.9 | |||||||||||
风机电机功率kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | |||
外 形 尺 寸 mm | A | 570 | 570 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1070 | 1070 | 1070 | ||
B | 560 | 800 | 800 | 1040 | 1280 | 1520 | 1040 | 1280 | 1520 | |||
H | A型 | 2364 | 2443 | 2434 | 2484 | 2682 | 2702 | 2687 | 2717 | 2872 | ||
B型 | 1966 | 2020 | 1981 | 2001 | 2164 | 2164 | 2164 | 2164 | 2294 | |||
J型 | 3266 | 3518 | 3496 | 3706 | 4024 | 4214 | 3854 | 4024 | 4344 | |||
设备重量 kg | A型 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.15 | 1.45 | 1.6 | ||
B型 | 0.4 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 1.15 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | |||
J型 | 0.65 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.15 | 1.45 | 1.25 | 1.55 | 1.85 | |||
型号 技术参数 | DTM6*5 | DTM7*5 | DTM8*5 | DTM10*5 | DTM12*5 | DTM14*5 | DTM16*5 | DTM18*5 | DTM20*5 | |||
处理风量m3/h | 4230~5076 | 4935~5299 | 5640~6788 | 7050~8460 | 8460~10152 | 9870~11844 | 11280~13536 | 12690~15228 | 14100~16920 | |||
风机电机功率kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | |||
外 形 尺 寸 mm | A | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | ||
B | 1520 | 1760 | 2000 | 2480 | 2960 | 3440 | 3920 | 4400 | 4880 | |||
H | A型 | 2907 | 2932 | 2962 | 3015 | |||||||
B型 | 2294 | 2294 | 2962 | 2302 |
公司名称:河北霖骏环保科技有限公司
公司网址:http://linjunhuanbao.com
联系经理:王经理
咨询热线:13231735775
服务热线:18733035791
电子邮箱:459629640@qq.com